Особенности А-ИВЛ/ВВЛп-3/30
Размер | 210 x 125 x 145 мм |
Вес без баллона | 3 кг |
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ | |
Источник газа | Любой источник сжатого O2 с давлением 0,2 – 0,5 МПа; баллон 15 МПа |
Источник электропитания | – встроенный аккумулятор – бортовая электросеть – бытовая электросеть |
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ | |
Режимы | – ИВЛ (искусственная вентиляция) – ВВЛ (вспомогательная вентиляция) – ограничение по давлению – ингаляция (оксигенотерапия) |
Управляемые параметры | Режим вентиляции, частота дыхания, дыхательный объем, минутная вентиляция, концентрация кислорода, ограничение по давлению, пауза, откл.звук |
Частота дыхания | 10 – 40 1/мин (режимы ИВЛ) |
Минутная вентиляция | 0,7 – 15 л/мин (ИВЛ O2), 0,7 – 25 л/мин (ИВЛ смесью) |
Минутная ингаляция | 1 – 40 л/мин (оксигенотерапия смесью), 1 – 30 л/мин (оксигенотерапия О2) |
Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 1:2 |
Концентрация O2 | 100%, 60% |
Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном | 80 см H2O |
Ограничение по давлению | 15 – 50 см H2O |
АКУСТИЧЕСКИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГ | |
Высокое давление в дых. путях | Давление выше установленного предела |
Низкое давление в дых. контуре | Заданное давление не достигнуто |
Попытка вдоха | Попытка самостоятельного вдоха при ИВЛ |
Нет попытки вдоха | Отсутствие попытки вдоха пациента |
Низкий заряд батареи | 10% и меньше |
Комплект поставки ИВЛ 3-30
Аппарат ИВЛ | 1шт. |
Кислородный баллон 2л | 1шт. |
Маска ИВЛ (3 размера) | 3шт. |
Набор трубок | 2шт. |
Гарантийный талон | 1шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1шт. |